特徴
高硬度のハードコート処理をしており、キズが入りにくく、耐摩耗性に優れています。また、基材が薄いため、タッチ性にも優れています。クリア、マット、ブルーライトカットなど各種ラインナップしております。
製品構成例

クリアタイプ
| 項目 | クリア/撥水タイプ |
|---|---|
| 品名 | AS9-CPF150(75)-SX7(50) |
| 厚み | 195μ ± 10% (PETライナー含まず) |
| 粘着力 | 100mN/25mm |
| 全光線透過率 | 93% |
| ヘイズ | 0.7% |
| 硬度 | 6H以上 |
| 接触角 | 水:109° |
※記載の数値は測定値であり、保証値ではございません。
マットタイプ
| 項目 | マット/撥水タイプ |
|---|---|
| 品名 | AG9-CPF150(75)-SX7(50) |
| 厚み | 195μ ± 10% (PETライナー含まず) |
| 粘着力 | 100mN/25mm |
| 全光線透過率 | 92% |
| ヘイズ | 16% |
| 硬度 | 6H以上 |
| 接触角 | 水:108° |
※記載の数値は測定値であり、保証値ではございません。
ブルーライトカットタイプ
| 項目 | ブルーライトカット/撥水タイプ |
|---|---|
| 品名 | BLC9-CPF150(75)-SX7(50) |
| 厚み | 195μ ± 10% (PETライナー含まず) |
| 粘着力 | 100mN/25mm |
| 全光線透過率 | 93% |
| ヘイズ | 0.7% |
| 硬度 | 6H以上 |
| 接触角 | 水:109° |
| 平均ブルーライト カット率 (380~495nm) |
約30% |
※記載の数値は測定値であり、保証値ではございません。