特徴
滑り性を向上させたハードコート処理をしており、なめらかな指すべりで画面を快適に操作できます。クリアタイプとマットタイプの2種類をラインナップしております。
製品構成例

クリアタイプ
項目 | クリア/撥水タイプ |
---|---|
品名 | ST-CPF100(75)-SL(50) |
厚み | 155μ ± 10% (PETライナー含まず) |
粘着力 | 30mN/25mm |
全光線透過率 | 90% |
ヘイズ | 1.8% |
硬度 | 2H |
接触角 | 水:108° |
動摩擦係数 | 0.12 |
※記載の数値は測定値であり、保証値ではございません。
マットタイプ
項目 | マット/撥水タイプ |
---|---|
品名 | STAG-CPF100(75)-SL(50)-AB |
厚み | 155μ ± 10% (PETライナー含まず) |
粘着力 | 30mN/25mm |
全光線透過率 | 91% |
ヘイズ | 31% |
硬度 | 2H |
抗菌性 | 有り (JIS Z 2801基準) |
接触角 | 水:107° |
動摩擦係数 | 0.14 |
※記載の数値は測定値であり、保証値ではございません。